Nr. | Name des Hundes | R/H | Zb.Nr. Reg.Nr | Wurftag | Form-wert | WH | BU | Haar | Gebiss |
1 | Anouk von der Lanzenmühle | R | 19020 LZB | 12.01.19 | Sg | 32 | 46 | Rau | Vollz. Schere |
2 | Findus vom Oleanderhof | R | 19143 | 14.04.19 | V | 35 | 46 | Glatt | Vollz. Schere |
3 | Bodo von der Ostalb | R | 18089 | 11.03.18 | Gut | 34 | 51 | Rau | Vollz. Schere |
4 | Camillo von der Ostalb | R | 19297 | 24.06.19 | V | 37 | 45 | Rau | Vollz. Schere |
5 | Drago von der alten Staige | R | 19286 | 13.06.19 | V | 38 | 49 | Glatt | Vollz. Schere |
6 | Cody von der Ostalb | R | 19300 | 24.06.19 | Sg | 35,5 | 46 | Glatt | Vollz.Schere |
7 | Jasko von den Linden | R | 16165 | 05.05.16 | Gut | 37 | 47 | Rau | Vollz. Schere |
8 | Berta vom grünen Kuckuck | H | 18337 | 29.10.18 |
|
|
|
| Nicht erschienen |
9 | Celtic Hound`s Lizzy | H | 19201 | 08.05.19 | Sg | 37 | 45 | Glatt | Vollz. Schere |
10 | Heidi vom Dachsfelsen | H | 19104 LZB | 28.03.19 | Sg | 29 | 39,5 | Rau | Vollz. Schere |
11 | Wörden´s Elfi | H | 18112 | 24.03.18 | Sg | 33 | 44,5 | Rau | Vollz. Schere |
12 | Holly vom Kalthofer Feld | H | 18016 | 17.01.18 | Gut | 35 | 44 | Glatt | P4 unten li fehlt |
13 | Bonni vom Waltersberg | H | 18222 | 02.06.18 | Sg | 31 | 40,5 | Glatt | Vollz. Schere |
14 | Dorle von der alten Staige | H | 19288 | 13.06.19 | V | 35 | 44 | Glatt | Vollz. Schere |
15 | Frieda vom Dachsfelsen | H | 17307 | 04.09.17 | Sg | 33 | 42 | Glatt | Vollz. Schere |
16 | Cilly vom Krassinger Bau | H | 19063 | 08.02.19 | Sg | 36,5 | 46 | Rau | Vollz. Schere |
Die Fotos der Hunde sind lt. obiger Reihenfolge abgebildet.