NR | Name des Hundes | R/H | Stb.-Nr. | Wurftag | Preis WT best. | Punkte WT n. b. | Laut
|
1. | Cassy von der Ostalb | H | 19302 | 24.06.2019 | I. | 100 | sil |
2. | Camillo von der Ostalb | R | 19297 | 24.06.2019 | I. | 100 | sil |
3. | Dorle von der alten Staige | H | 19288 | 13.06.2019 | I. | 100 | sil |
4. | Drago von der alten Staige | R | 19286 | 13.06.2019 | I. | 100 | sil |
5. | Findus vom Oleanderhof | R | 19143 | 14.04.2019 | II. | 89 | sil |
6. | Heidi vom Dachsfelsen | H | 19104LZB | 28.03.2019 | n. best. |
| sil |